|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Xixin |
---|---|---|---|
Применение: | задавливая и моя ненужная пластмасса | Условие: | Новый |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Пластиковый тип: | PP/PE |
Производственная мощность (кг/ч): | 500 - 1000 | Тип машины: | Линия стирки фильма PE PP |
Список оборудования: | Dewatering машина, плавая моя танк, шайба Frication, дробилка | Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000 |
Напряжение тока: | Выбор клиента | Гарантия: | 1 год |
Ключевые пункты продажи: | Длинный срок службы | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, другое | Положение выставочного зала: | Никакие |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор |
Конечный продукт: | Чистые пластиковые хлопья | Материал обработан: | Задавливать-мыть-засыхание |
Цвет: | Подгонянный цвет | Родственные продукты: | PE PP повторно используя дробить |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Бесплатные запасные части, Установка на месте, ввод в эксплуатацию и обу | После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Индонезия, Япония, Малайзия, Румыния | Сертификация: | CE, ISO |
Модель
|
Емкость
(kg/hr)
|
Установленная сила
(KW)
|
Водоснабжение
(m3/hr)
|
Сила человека
(человек)
|
Требуемая зона
(L*W*H)
|
xj-300
|
300
|
120
|
4-5
|
2-3
|
23mx5mx3.5m
|
xj-500
|
500
|
185
|
5-7
|
2-3
|
25mx6mx4.5m
|
Xj-600
|
600
|
200
|
7-9
|
2-3
|
29mx6mx4.5m
|
Xj-800
|
800
|
230
|
9-10
|
3-4
|
32mx6mx4.5m
|
ME-1000
|
1000
|
270
|
10-12
|
4-5
|
40mx6mx5.5m
|